【導讀】2022年新余學院專升本各專業錄取最低分公布!江西專升本網提供新余專升本考試資訊,希望對同學們報名報考有所幫助。
2022年新余學院專升本各專業錄取最低分 | ||||||||||||||
序號 | 招生專業 | 科類 | 普通類 | 脫貧家庭 | 獲獎學生 | 退役士兵 | ||||||||
執行計劃 | 錄取 | 錄取線 | 計劃 | 錄取 | 錄取線 | 計劃 | 錄取 | 錄取線 | 計劃 | 錄取 | 錄取線 | |||
1 | 新能源材料與器件 | 理工類 | 50 | 50 | 183 | 6 | 3 | 253 | 2 | 0 | ? | 2 | 2 | 87.6 |
2 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 2 | 2 | 85.665 |
3 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 69 | 69 | 351 | 10 | 10 | 340 | 5 | 0 | ? | 20 | 20 | 85.708 |
4 | 數據科學與大數據技術 | 理工類 | 23 | 23 | 362 | 6 | 6 | 353 | 2 | 2 | 218 | 25 | 25 | 78.008 |
5 | 軟件工程 | 理工類 | 47 | 47 | 362 | 6 | 6 | 354 | 3 | 3 | 255 | 0 | 0 | ? |
6 | 土木工程 | 理工類 | 72 | 72 | 380 | 10 | 10 | 346 | 5 | 4 | 197 | 15 | 15 | 83.745 |
7 | 電子信息工程 | 理工類 | 66 | 66 | 348 | 8 | 8 | 323 | 4 | 1 | 243 | 5 | 5 | 84.71 |
8 | 通信工程 | 理工類 | 39 | 39 | 343 | 5 | 5 | 321 | 3 | 1 | 229 | 5 | 5 | 81.27 |
9 | 網絡與新媒體 | 文史類 | 43 | 43 | 326 | 5 | 5 | 339 | 3 | 0 | ? | 2 | 2 | 80.928 |
10 | 商務英語 | 文史類 | 36 | 36 | 369 | 4 | 4 | 358 | 2 | 0 | ? | 2 | 0 | ? |
11 | 財務管理 | 管理學類 | 42 | 42 | 346 | 5 | 5 | 333 | 3 | 3 | 280 | 6 | 6 | 81.855 |
12 | 電子商務 | 管理學類 | 42 | 42 | 335 | 5 | 5 | 319 | 3 | 3 | 249 | 6 | 6 | 80.89 |
13 | 護理學 | 醫學類 | 49 | 49 | 319 | 5 | 4 | 328 | 3 | 0 | ? | 2 | 0 | ? |
14 | 康復治療學 | 醫學類 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 2 | 2 | 82.721 |
15 | 音樂學 | 藝術類 | 78 | 78 | 286 | 9 | 9 | 244 | 5 | 1 | 210 | 2 | 2 | 79.527 |
16 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 30 | 30 | 348 | 4 | 4 | 316 | 2 | 2 | 221 | 4 | 4 | 81.397 |
17 | 環境設計 | 藝術類 | 31 | 31 | 344 | 4 | 4 | 309 | 2 | 1 | ? | 4 | 4 | 80.024 |
18 | 體育教育 | 教育學類 | 34 | 4 | 278 | 4 | 0 | ? | 2 | 0 | ? | 0 | 0 | ? |
19 | *學前教育(宜春職業技術學院聯合培養) | 教育學類 | 131 | 131 | 321 | 15 | 15 | 311 | 7 | 0 | ? | 6 | 4 | 78.622 |
20 | *英語(宜春職業技術學院聯合培養) | 文史類 | 45 | 45 | 365 | 5 | 5 | 353 | 3 | 0 | ? | 0 | 0 | ? |
21 | *漢語言文學(九江職業大學聯合培養) | 文史類 | 90 | 90 | 346 | 10 | 10 | 333 | 5 | 0 | ? | 0 | 0 | ? |
22 | *學前教育(九江職業大學聯合培養) | 教育學類 | 135 | 135 | 324 | 15 | 15 | 312 | 7 | 0 | ? | 0 | 0 | ? |
23 | *市場營銷(江西工業貿易職業技術學院聯合培養) | 管理學類 | 175 | 175 | 327 | 20 | 20 | 294 | 10 | 0 | ? | 5 | 5 | 77.074 |
24 | *物聯網工程(江西工業貿易職業技術學院聯合培養) | 理工類 | 179 | 179 | 336 | 20 | 20 | 299 | 10 | 1 | ? | 0 | 0 | ? |
關注江西專升本之家回復回復【領取課程】,專升本網課免費領,2023年>>【江西專升本報名指導】更多升本疑問可咨詢【在線老師】為你解答。
【結尾】以上是“2022年新余學院專升本錄取分數線公布!”的內容,關注江西專升本網(http://www.income-reporter.com/)獲取專升本常見問題解答、考試大綱、歷年真題,加入江西專升本交流群,與老師同學一起交流升本上岸!

江西專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
轉載請注明:文章轉載自http://www.income-reporter.com/