【導讀】23年江西省專升本專業指導目錄(修訂版)發布,江西專升本網提供專業院校資訊,希望對同學們統招報名有所幫助。
附件 | ||||||
江西省 2023 年普通高校專升本考試對應專業 (類) 指導目錄 (修訂版) | ||||||
序號 | 考試科目 | 本科招生專業門類及專業類 | 對應高職 (??? 專業 (類) | |||
公共基礎課 | 專業基礎及技 能知識課 | |||||
1 | 政治+英語+ 信息技術 | 大學語文及應 用文寫作 | 01 哲學、 06 歷史學 | 6703 文秘類 670201 漢語、670104K 語文教育、670110K 歷史教育、 650404 文物修復與保護 、 650405 考古探掘技術、 650406 文物博物館服務與管理 | ||
05 文學 | 0501 中國語言文學類、3702 語言類 (職教本科) | |||||
05 文學 | 0502 外國語言文學類 | 6702 語言類 ( 除 670201 漢語 ) 670106K 英語教育 | ||||
0503 新聞傳播學類 | 66 新聞傳播大類 610209 數字展示技術、 610210 數字媒體應用技術、 630703 廣告策劃與營銷、 650103 廣告設計與制作、 560102 網絡新聞與傳播 | |||||
序號 | 考試科目 | 本科招生專業門類及專業類 | 對應高職 (??? 專業 (類) | |||
公共基礎課 | 專業基礎及技 能知識課 | |||||
36 新聞傳播大類 (職教本科) | 66 新聞傳播大類 610209 數字展示技術、 610210 數字媒體應用技術、 630703 廣告策劃與營銷、 650103 廣告設計與制作、 560102 網絡新聞與傳播 | |||||
2 | 政治+英語+ 信息技術 | 經濟學基礎與 應用 | 02 經濟學、 33 財經商貿大類 (職教本科) | 63 財經商貿大類 670411 電子競技運動與管理 、 670202 商務英語、 640301 會展策劃與管理 | ||
3 | 政治+英語+ 信息技術 | 法律基礎與法 律實務 | 03 法學 | 0301 法學類、0306 公安學類、38 公 安與司法大類 (職教本科) | 68 公安與司法大類 690106 人民武裝 | |
0302 政治學類、0303 社會學類、0304 民族學類、 0305 馬克思主義理論類 | 69 公共管理與服務大類 670115K 思想政治教育 | |||||
4 | 政治+英語+ 信息技術 | 教育學及教學 設計 | 04 教 育 學 、 37 教 育 與 體 育 大 類(職教 本科) | 0401 教育學類、 3701 教育類 (職教 本科 ) 、 3702 語言類 (職教本科 ) | 6701 教育類、6702 語言類 690306 幼兒發展與健康管理、 520802 嬰幼兒托育服 務與管理 | |
0402 體育學類、 3703 體育類 (職教 本科) | 6704 體育類 670114K 體育教育 | |||||
5 | 政治+英語+ 信息技術 | 高等數學及其 應用 | 07 理學 | 0701 數學類、 0712 統計學類 | 6304 統計類 670105K 數學教育 | |
序號 | 考試科目 | 本科招生專業門類及專業類 | 對應高職 (??? 專業 (類) | |||
公共基礎課 | 專業基礎及技 能知識課 | |||||
0703 化學類、2702 化工技術類 ( 職 教本科) | 5702 化工技術類 520104 巖礦分析與鑒定、 520801 環境監測與控制技 術、 520803 室內環境檢測與控制技術、 580106 化妝 品技術、 590103 食品質量與安全、 590105 食品檢測 技術、 590107 食品營養與檢測、 590202 藥品生產技 術、670108K 化學教育 | |||||
5 | 政治+英語+ 信息技術 | 高等數學及其 應用 | 07 理學 | 0702 物理學類、0704 天文學類、0705 地理科學類、0706 大氣科學類、0707 海洋科學類、 0708 地球物理學類、 0709 地質學類、22 資源環境與安全 大類 (職教本科) | 52 資源環境與安全大類 670107K 物理教育、670111K 地理教育、670119K 科學 教育 | |
0710 生物科學類、27 生物技術類類 (職教本科) | 5701 生物技術類、5208 環境保護類 | |||||
0711 心理學類 | 620804 心理咨詢、 670121K 心理健康教育、 680706K 罪犯心理測量與矯正技術 | |||||
序號 | 考試科目 | 本科招生專業門類及專業類 | 對應高職 (??? 專業 (類) | |||
公共基礎課 | 專業基礎及技 能知識課 | |||||
08 工學 | 0802 機械類、0803 儀器類、26 裝備 制造大類 (職教本科) | 56 裝備制造大類 520503 礦山機電技術、 520603 礦業裝備維護技術、 530403 鋼鐵冶金設備應用技術、 580203 包裝設備應 用技術、 580302 印刷設備應用技術、 600101 鐵道機 車、600102 鐵道車輛、600113 動車組檢修技術、600209 汽車運用與維修技術、 600210 汽車車身維修技術、 600211 汽車運用安全管理、 600212 新能源汽車運用 與維修、 600310 輪機工程技術、 600409 飛機機電設 備維修、 600412 航空地面設備維修、 600601 城市軌 道交通車輛技術、 600602 城市軌道交通機電技術、 610111 電子制造技術與設備、 610112 電子測量技術 與儀器、610107 汽車智能技術專業 | ||||
5 | 政治+英語+ 信息技術 | 高等數學及其 應用 | 08 工學 | 0801 力學類、0804 材料類、0805 能 源動力類、23 能源動力與材料大類 (職教本科) | 53 能源動力與材料大類 520601 金屬與非金屬礦開采技術、 520602 礦物加工 技術、 560106 材料成型與控制技術、 560107 金屬材 料與熱處理技術、 560108 鑄造技術、 560109 鍛壓技 術、 560110 焊接技術與自動化、 560112 理化測試與 質檢技術、 560609 航空材料精密成型技術、 600304 船舶檢驗、 560207 新能源裝備技術、 610117 光伏工 程技術、580111 陶瓷制造工藝 | |
序號 | 考試科目 | 本科招生專業門類及專業類 | 對應高職 (??? 專業 (類) | |||
公共基礎課 | 專業基礎及技 能知識課 | |||||
0806 電氣類、2503 水利水電設備類 (職教本科 ) 、2602 機電設備類( 職 教本科) | 52 資源環境與安全大類 5301 電力技術類、5503 水利水電設備類、5602 機電 設備類 540403 建筑電氣工程技術、560114 電機與電器技術、 560302 電氣自動化技術、560503 船舶電氣工程技術、 560608 航空電子電氣技術、 600103 鐵道供電技術、 600303 船舶電子電氣技術、 600604 城市軌道交通供 配電技術、 | |||||
0808 自動化類、2603 自動化類 ( 職 教本科) | 5603 自動化類 540404 建筑智能化工程技術、 540403 建筑電氣工程 技術 560503 船舶電氣工程技術、560608 航空電子電 氣技術、560610 無人機應用技術、 | |||||
0807 電子信息類、3101 電子信息類 (職教本科 ) 、 3103 通信類 ( 職教 本科) | 52 資源環境與安全大類 6101 電子信息類、6103 通信類 600603 城市軌道交通通信信號技術、 560608 航空電 子電氣技術、 560610 無人機應用技術、 610208 嵌入 式技術與應用、540403 建筑電氣工程技術 | |||||
0809 計算機類、 3102 計算機類 ( 職 教本科) | 52 資源環境與安全大類 6102 計算機類 600201 智能交通技術運用、610119 物聯網應用技術 | |||||
序號 | 考試科目 | 本科招生專業門類及專業類 | 對應高職 (??? 專業 (類) | |||
公共基礎課 | 專業基礎及技 能知識課 | |||||
5 | 政治+英語+ 信息技術 | 高等數學及其 應用 | 08 工學 | 0810 土木類、0828 建筑類、0811 水 利類、24 土木建筑大類(職教本科)、 25 水利大類 (職教本科) | 54 土木建筑大類、55 水利大類 600104 鐵道工程技術、 600110 鐵路橋梁與隧道工程 技術、 600111 高速鐵道工程技術、 600202 道路橋梁 工程技術、 600307 港口與航道工程技術、 600501 管 道工程技術、600605 城市軌道交通工程技術、510202 園林技術、600204 道路養護與管理 | |
0812 測繪類、0814 地質類、0815 礦 業類、0822 核工程類、22 資源環境 與安全大類 (職教本科) | 52 資源環境與安全大類 560610 無人機應用技術 | |||||
0816 紡織類、0817 輕工類、0813 化 工與制藥類、2702 化工技術類 ( 職 教本科) 、28 輕工紡織(職教本科)、 2902 藥品與醫療器械類(職教本科) | 58 輕工紡織大類 5702 化工技術類、5902 藥品與醫療器械類 560102 機械制造與自動化、 560202 機電設備安裝技 術、560203 機電設備維修與管理、560301 機電一體化 技術、560302 電氣自動化技術、560304 智能控制技術、 560707 新能源汽車技術、570103 藥品生物技術 | |||||
0818 交通運輸類、0819 海洋工程類、 0820 航空航天類、30 交通運輸大類 (職教本科) | 60 交通運輸大類 5604 鐵道裝備類、5605 船舶與海洋工程裝備類、5606 航空裝備類 | |||||
序號 | 考試科目 | 本科招生專業門類及專業類 | 對應高職 (??? 專業 (類) | |||
公共基礎課 | 專業基礎及技 能知識課 | |||||
0823 農業工程類、0824 林業工程類、 0825 環境科學與工程類、2101 農業 類 (職教本科 ) 、2102 林業類 ( 職 教本科) | 5101 農業類、5102 林業類、5208 環境保護類、5504 水土保持與環境類 | |||||
5 | 政治+英語+ 信息技術 | 高等數學及其 應用 | 08 工學 | 0827 食品科學與工程類、0830 生物 工程類、2901 食品類 (職教本科 ) 、 2701 生物技術類 (職教本科) | 59 食品藥品與糧食大類 5701 生物技術類 | |
0826 生物醫學工程類、3205 醫學技 術類 (職教本科 ) 、 3206 康復治療 類 (職教本科) | 6204 醫學技術類、6205 康復治療類 | |||||
0829 安全科學與工程類、2209 安全 類 (職教本科) | 5209 安全類 | |||||
0831 公安技術類、38 公安與司法( 職 教本科) | 6803 公安技術類、6807 司法技術類 | |||||
6 | 政治+英語+ 信息技術 | 化學基礎與分 析檢驗 | 09 農 學 21 農 林 牧漁( 職 教本科) | 0901 植物生產類、0902 自然保護與 環境生態類、0905 林學類、0907 草 學類、2101 農業類 (職教本科 ) 、 2102 林業類 (職教本科 ) | 5101 農業類、5102 林業類、5208 環境保護類、5504 水土保持與環境類、 | |
0903 動物生產類、0904 動物醫學類、 2103 畜牧業 (職教本科 ) | 5101 農業類、5102 林業類、5103 畜牧業類、5104 漁 業類、5701 生物技術類、5901 食品類 | |||||
0906 水產類、2104 漁業類(職教本科) | 5104 漁業類、5101 農業類 5702 林業類、5103 畜牧業 類、5701 生物技術類、5901 食品類 | |||||
序號 | 考試科目 | 本科招生專業門類及專業類 | 對應高職 (??? 專業 (類) | |||
公共基礎課 | 專業基礎及技 能知識課 | |||||
10 醫學 | 1007 藥學類、3203 藥學類(職教本科) | 620301 藥學、590202 藥品生產技術、590204 藥品質 量與安全、 590206 化學制藥技術、 590207 生物制藥 技術、590209 藥物制劑技術 | ||||
1008 中藥學類、 3204 中醫藥類 ( 職 教本科) | 620302 中藥學、 510110 中草藥栽培技術、 590201 中 藥生產與加工、590202 藥品生產技術、590204 藥品質 量與安全、590206 化學制藥技術、590207 生物制藥技 術、590208 中藥制藥技術、590209 藥物制劑技術 | |||||
7 | 政治+英語+ 信息技術 | 人體解剖學 | 10 醫學 | 100201K 臨床醫學 | 620101K 臨床醫學 | |
100301K 口腔醫學、 320504 口腔醫 學技術 (職教本科) | 620102K 口腔醫學 | |||||
100501K 中醫學 | 620103K 中醫學、620104K 中醫骨傷 | |||||
100502K 針灸推拿學 | 620101K 臨床醫學、620105K 針灸推拿、620103K 中醫 學、620104K 中醫骨傷、620803 中醫養生保健、620503 中醫康復技術 | |||||
1011 護理學類、 320201 護理 (職教 本科) | 6202 護理類 | |||||
1001 基礎醫學類 | 6201 臨床醫學類 | |||||
序號 | 考試科目 | 本科招生專業門類及專業類 | 對應高職 (??? 專業 (類) | |||
公共基礎課 | 專業基礎及技 能知識課 | |||||
1004 公共衛生與預防醫學類、 3207 公共衛生與衛生管理類 (職教本科) | 6201 臨床醫學類、6206 公共衛生與衛生管理類、6207 人口與計劃生育類、6208 健康管理與促進類 620401 醫學檢驗技術、620406 衛生檢驗與檢疫技術、 620601K 預防醫學 | |||||
1010 醫學技術類、3205 醫學技術類 (職教本科) | 6204 醫學技術類、6205 康復治療類、6208 健康管理 與促進類 | |||||
8 | 政治+英語+ 信息技術 | 管理學原理及 應用 | 12 管 理 學 、 33 財 經 商 貿 大 類 ( 職 教 本科 ) 、 34 旅 游 ( 職 教 本科) | 1201 管理科學與工程類、1202 工商 管理類、1204 公共管理類、1203 農 業經濟管理類、 1205 圖書情報與檔 案管理類、1207 工業工程類、 3306 工商管理類 (職教本科 ) 、 3902 公 共管理類 (職教本科 ) 、 3903 公共 服務類 (職教本科) | 63 財經商貿大類、69 公共管理與服務大類、5405 建 設工程管理類、 5407 房地產類、 5903 食品藥品管理 類 510118 農業經濟管理、510119 農村經營管理、540202 村鎮建設與管理、 540203 城市信息化管理、 600108 鐵道交通運營管理、600606 城市軌道交通運營管理、 620602 公共衛生管理、620604 衛生信息管理、660106 出版信息管理、 650401 文化創意與策劃、 650402 文 化市場經營管理 、 650403 公共文化服務與管理、 650407 圖書檔案管理 | |
1206 物流管理與工程類、3308 物流 類 (職教本科) | 6309 物流類 600308 港 口 與航運管理 、 600309 港 口物流管理、 600415 航空物流、600702 快遞運營管理、630506 報 關與國際貨運、600401 民航運輸 | |||||
序號 | 考試科目 | 本科招生專業門類及專業類 | 對應高職 (??? 專業 (類) | |||
公共基礎課 | 專業基礎及技 能知識課 | |||||
1208 電子商務類、3307 電子商務類 (職教本科) | 6308 電子商務類、6702 語言類 630503 國際商務、630701 市場營銷、630502 國際經 濟與貿易、 630506 報關與國際貨運、 670411 電子競 技運動與管理、660215 媒體營銷 | |||||
1209 旅游管理類、 34 旅游類 (職教 本科) | 64 旅游大類 600112 高速鐵路客運乘務、 600302 國際郵輪乘務管 理、600405 空中乘務、670204 旅游英語、670207 旅 游日語、630301 財務管理、630302 會計、 630201 金 融管理、 630904 物流金融管理、 690202 人力資源管 理、630701 市場營銷、670202 商務英語、600606 城 市軌道交通運營管理 | |||||
9 | 政治+英語+ 信息技術 | 藝術概論與 欣賞 | 13 藝 術 學 、 35 文 化 藝 術 大 類 ( 職 教 本科) | 1301 藝術學理論類、3504 文化服務 類 (職教本科 ) 、 350204 舞臺藝術 設計 (職教本科) | 6501 藝術設計類、6502 表演藝術類、6602 廣播影視 類、5401 建筑設計類 610207 動漫制作技術、610209 數字展示技術、610210 數字媒體應用技術、 670112K 音樂教育、 670116K 舞 蹈教育、560118 工業設計、580105 家具設計與制造、 580109 鞋類設計與工藝 、 580111 陶瓷制造工藝、 580202 包裝策劃與設計、 580410 服裝設計與工藝、 610207 動漫制作技術、610209 數字展示技術、610210 數字媒體應用技術、650404 文物修復與保護、670113K 美術教育、670117K 藝術教育、650218 舞臺藝術設計 與制作、660207 影視美術 | |
序號 | 考試科目 | 本科招生專業門類及專業類 | 對應高職 (??? 專業 (類) | |||
公共基礎課 | 專業基礎及技 能知識課 | |||||
130201 音樂表演、130202 音樂學、 130203 作 曲 與 作 曲 技 術 理 論 、 130209T 流行音樂、130210T 音樂治 療、130212T 音樂教育 3502 表演藝術類 (職教本科) | 6502 表演藝術類 670112K 音樂教育、600405 空中乘務、670117K 藝術 教育 | |||||
1303 戲劇與影視學類 3602 廣播影視類 (職教本科) | 6602 廣播影視類 610207 動漫制作技術、610209 數字展示技術、610210 數字媒體應用技術、650202 戲劇影視表演 | |||||
130204 舞蹈表演、130205 舞蹈學、 130206 舞蹈編導、 130207T 舞蹈教 育、130208TK 航空服務藝術與管理、 130211T 流行舞蹈 3502 表演藝術類 (職教本科) | 6502 表演藝術類 670116K 舞蹈教育、600405 空中乘務、670117K 藝術 教育、650301 民族表演藝術 | |||||
序號 | 考試科目 | 本科招生專業門類及專業類 | 對應高職 (??? 專業 (類) | |||
公共基礎課 | 專業基礎及技 能知識課 | |||||
9 | 政治+英語+ 信息技術 | 藝術概論與 欣賞 | 13 藝 術 學 、 35 文 化 藝 術 大 類 ( 職 教 本科) | 1304 美術學類、1305 設計學類 3501 藝術設計類(職教本科 ) 、3504 文化服務類 ( 職教本科 ) 、 350204 舞臺藝術設計 (職教本科) | 6501 藝術設計類、5401 建筑設計類 560118 工業設計、 580105 家具設計與制造、 580109 鞋類設計與工藝、 580111 陶瓷制造工藝、 580202 包 裝策劃與設計、 580410 服裝設計與工藝、 610207 動 漫制作技術、 610209 數字展示技術、 610210 數字媒 體應用技術、 650302 民族美術、 650303 民族服裝與 服飾、650304 民族民居裝飾、650305 民族傳統技藝、 650306 少數民族古籍修復、 650307 中國少數民族語 言文化、650404 文物修復與保護、670113K 美術教育、 670117K 藝術教育、610216 虛擬現實技術應用、650121 游戲設計、 660209 影視動畫、 650218 舞臺藝術設計 與制作、660207 影視美術 | |
說明: 1.因無合適的對應??茖I,“本科招生專業門類及專業類”欄目未納入以下專業類:①.醫學門類 ( 10 ) 的法醫學類 ( 1009 )、 中西醫結合類 ( 1006 ) 專業;②.工學門類 ( 08 ) 的兵器類 ( 0821 ) 專業。 2.本考試對應專業 (類) 指導目錄供考生報考時參考,考生根據自己所學專業選擇報考,如錄取,應按照本科專業培養要求完 成學業。 3.關于專業查詢,請登錄【陽光高考】教育部高校招生陽光工程指定平臺 https://gaokao.chsi.com.cn/,在 “報考指南”版 塊中的 “專業查詢”欄獲知。 |
2023年江西專升本專業指導目錄有何變化?關注江西專升本之家微信公眾號回復【目錄】可查看往年指導目錄詳情,還有歷年真題福利限時領??!
【結尾】以上是“23年江西省專升本專業指導目錄(修訂版)發布!”的內容,關注江西專升本考試網(http://www.income-reporter.com/)獲取常見問題解答、考試大綱、歷年真題,可咨詢【在線老師】為你解答!

江西專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
轉載請注明:文章轉載自http://www.income-reporter.com/